根据教育部相关文件精神及《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校硕士研究生招生工作实际,经校研究生招生工作领导小组研究决定,现将我校2024年硕士研究生招生考试复试分数线予以公布:
一、2024年硕士研究生招生考试复试分数线(不含“退役大学生士兵计划”):
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 备注 | ||||
政治 (管综) | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||
001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 47 | 47 | 71 | 71 | 349 | 自划线 |
002 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | 国家线 |
070100 | 数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 国家线 | ||
070200 | 物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 国家线 | ||
080100 | 力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 国家线 | ||
085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
003 | 机械学院 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 |
080400 | 仪器科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 86 | 43 | / | / | 212 | 自划线 | ||
004 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 |
085600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
005 | 化工学院 | 070300 | 化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 国家线 |
081700 | 化学工程与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
081900 | 矿业工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 国家线 | ||
085600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
085700 | 资源与环境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
006 | 电控学院 | 080800 | 电气工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 |
080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
085406 | 控制工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
085801 | 电气工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | 自划线 | ||
007 | 通信学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 |
081000 | 信息与通信工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | 自划线 | ||
008 | 计算机学院 | 070100 | 数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 国家线 |
081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
083500 | 软件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
085404 | 计算机技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | 自划线 | ||
085405 | 软件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | 自划线 | ||
009 | 建工学院 | 081400 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 |
083300 | 城乡规划学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
085900 | 土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
010 | 测绘学院 | 070500 | 地理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 国家线 |
081600 | 测绘科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
085704 | 测绘工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
011 | 地环学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 国家线 |
083000 | 环境科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
085701 | 环境工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
085703 | 地质工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
012 | 能源学院 | 081400 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 |
081900 | 矿业工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 国家线 | ||
085700 | 资源与环境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
013 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | 国家线 |
120200 | 工商管理学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | 国家线 | ||
020205 | 产业经济学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | 国家线 | ||
125100 | 工商管理 | 78 | 39 | / | / | 162 | 国家线 | ||
125300 | 会计 | 104 | 52 | / | / | 202 | 自划线 | ||
125601 | 工程管理 | 86 | 43 | / | / | 176 | 国家线 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 86 | 43 | / | / | 195 | 自划线 | ||
014 | 艺术学院 | 140300 | 设计学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 | 国家线 |
015 | 安全学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 |
085702 | 安全工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 国家线 | ||
016 | 人外学院 | 045300 | 国际中文教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | 国家线 |
055100 | 翻译 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | 国家线 |
二、2024年“退役大学生士兵计划”复试分数线:
学科专业 | 复试分数线 |
法学[03] | 293 |
理学[07] | 234 |
工学[08] | 242 |
工商管理[1251] | 143 |
工业工程与管理[1256] | 143 |