本文为大家整理的是西南大学2024年体育教育专业各省录取最分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
省份 | 各省投档排序规则 | 录取投档成绩最低分 |
安徽 | 按综合分排序 | 178.710099939 |
福建 | 按综合分排序 | 642.45 |
甘肃 | 按专业分排序 | 284 |
广东 | 按综合分排序 | 627 |
广西 | 按综合分排序 | 544 |
贵州 | 按综合分排序 | 392 |
海南 | 按文化分排序 | 608 |
河北 | 按综合分排序 | 624.073 |
河南 | 按专业分排序 | 148.382105044 |
黑龙江 | 按综合分排序 | 571.8 |
湖北 | 按综合分排序 | 613 |
湖南 | 按综合分排序 | 803 |
江西 | 按专业分排序 | 99.6099983 |
辽宁 | 按综合分排序 | 149.9 |
内蒙古 | 按专业分排序 | 99.5 |
宁夏 | 按文化分排序 | 501.214106074 |
青海 | 按文化分排序 | 462.108224055 |
山东 | 按综合分排序 | 666.86 |
山西 | 按专业分排序 | 88.3 |
陕西 | 按专业分排序 | 94.928394 |
四川 | 按专业分排序 | 100.00082064 |
西藏 | 按专业分排序 | 86 |
新疆 | 按专业分排序 | 98.1 |
重庆 | 按综合分排序 | 84.514900001 |
注:投档成绩计算方式请考生以各省(市、自治区)招生考试机构的相关规定为准。