南开大学已经完成2024年强基计划考核测试、分数核算等工作。根据教育部和我校简章要求,经学校招生工作领导小组审定,我校确定了2024年强基计划录取资格名单183人,现将各省份相关专业录取最低综合成绩公布如下。
省份 | 专业 | 综合成绩最低分 |
安徽 | 化学 | 827.60 |
数学与应用数学 | 835.27 | |
物理学 | 830.73 | |
北京 | 化学 | 821.33 |
历史学 | 816.47 | |
数学与应用数学 | 821.20 | |
物理学 | 817.20 | |
福建 | 数学与应用数学 | 829.40 |
物理学 | 811.47 | |
甘肃 | 物理学 | 780.73 |
广东 | 化学 | 801.47 |
数学与应用数学 | 812.00 | |
物理学 | 790.40 | |
广西 | 生物科学 | 857.73 |
物理学 | 772.53 | |
贵州 | 生物科学 | 778.73 |
河北 | 化学 | 804.93 |
生物科学 | 800.20 | |
数学与应用数学 | 819.60 | |
哲学 | 805.00 | |
河南 | 化学 | 836.80 |
历史学 | 777.73 | |
生物科学 | 803.67 | |
数学与应用数学 | 822.47 | |
物理学 | 810.67 | |
黑龙江 | 生物科学 | 821.40 |
湖北 | 历史学 | 772.40 |
生物科学 | 791.80 | |
数学与应用数学 | 802.73 | |
湖南 | 数学与应用数学 | 816.93 |
物理学 | 783.40 | |
吉林 | 化学 | 797.40 |
数学与应用数学 | 822.07 | |
江苏 | 化学 | 888.93 |
历史学 | 785.87 | |
生物科学 | 803.80 | |
数学与应用数学 | 816.13 | |
物理学 | 818.27 | |
江西 | 化学 | 792.20 |
生物科学 | 830.33 | |
数学与应用数学 | 794.00 | |
辽宁 | 化学 | 883.27 |
生物科学 | 826.60 | |
物理学 | 825.87 | |
哲学 | 804.60 | |
山东 | 汉语言文学-古文字学 | 808.33 |
化学 | 823.27 | |
数学与应用数学 | 826.20 | |
物理学 | 797.20 | |
哲学 | 812.60 | |
山西 | 化学 | 800.80 |
生物科学 | 811.00 | |
物理学 | 798.40 | |
哲学 | 757.67 | |
陕西 | 化学 | 806.27 |
历史学 | 775.40 | |
上海 | 化学 | 800.57 |
生物科学 | 805.19 | |
数学与应用数学 | 818.08 | |
四川 | 化学 | 816.53 |
数学与应用数学 | 823.13 | |
物理学 | 808.20 | |
哲学 | 759.93 | |
天津 | 汉语言文学-古文字学 | 828.93 |
化学 | 829.27 | |
生物科学 | 831.73 | |
数学与应用数学 | 839.93 | |
物理学 | 816.13 | |
哲学 | 825.73 | |
云南 | 生物科学 | 790.13 |
浙江 | 化学 | 795.40 |
历史学 | 832.27 | |
生物科学 | 810.13 | |
哲学 | 834.80 | |
重庆 | 生物科学 | 801.53 |
物理学 | 809.20 |
考生可登录南开大学强基计划报名系统(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10055)查询具体成绩及录取状态。