根据教育部有关文件精神和《中山大学2024年强基计划招生简章》规定,现将我校2024年强基计划录取标准公布如下,考生可登录报名平台查询本人结果。对于综合成绩达到录取标准且体测合格的考生,我校拟予以录取。
省份 | 汉语言文学(古文字学) | 历史学 | 哲学 | 数学与应用数学 | 物理学(物理与天文学院) | 物理学(物理学院) | 化学 | 生物科学 | 生态学 | 基础医学 | 理论与应用力学 |
安徽 | 84.7867 | 87.7867 | 86.81 | 85.5667 | |||||||
北京 | 87.18 | 86.4667 | |||||||||
福建 | 87.9933 | 85.2667 | 86.9367 | ||||||||
甘肃 | 81.5967 | ||||||||||
广东 | 84.4367 | 85.5233 | 84.6733 | 86.8033 | 84.6833 | 85.6433 | 85.5533 | 87.5933 | 85.8367 | 84.03 | |
广西 | 85.9933 | 82.42 | 85.2267 | ||||||||
贵州 | 86.3733 | 86.4367 | 84.5367 | ||||||||
海南 | 77.5633 | ||||||||||
河北 | 85.8367 | 84.56 | 85.58 | ||||||||
河南 | 83.0933 | 86.72 | 83.51 | ||||||||
黑龙江 | 84.0267 | 85.3367 | |||||||||
湖北 | 85.04 | 86.0167 | 82.3767 | ||||||||
湖南 | 85.01 | 84.2633 | 82.82 | ||||||||
吉林 | 85.8767 | 85.7533 | |||||||||
江苏 | 84.6233 | 85.4367 | |||||||||
江西 | 84.3033 | 82.3833 | |||||||||
辽宁 | 85.5533 | 87.6367 | |||||||||
内蒙古 | 84.1233 | 84.9967 | |||||||||
宁夏 | 79.82 | ||||||||||
青海 | 75.6533 | ||||||||||
山东 | 86 | 84.76 | 86.8367 | ||||||||
山西 | 84.6967 | 83.75 | 84.4267 | ||||||||
陕西 | 82.84 | 81.8 | |||||||||
上海 | 86.0361 | 87.613 | |||||||||
四川 | 87.2733 | 84.9833 | 85.8267 | ||||||||
天津 | 87.4933 | 86.8733 | |||||||||
云南 | 84.3362 | 82.856 | 84.3579 | ||||||||
浙江 | 89.5733 | 86.61 | |||||||||
重庆 | 82.0933 | 81.9867 | 88.1267 |
我校将强基计划预录取名单报各省级招办审核,办理录取手续。被正式录取的考生不再参加生源所在省(区、市)后续高考志愿录取;未被录取的考生可正常参加生源所在省(区、市)后续各批次高考志愿录取。