根据教育部相关文件及《西北工业大学2024年强基计划招生简章》规定,现将我校2024年强基计划录取标准公布如下。
省份 | 拟录取专业 | 拟录取分数线 |
安徽 | 航空航天类 | 87.8 |
数学与应用数学 | 87.33 | |
应用物理学 | 87.32 | |
化学类 | 87.01 | |
北京 | 航空航天类 | 87.21 |
应用物理学 | 87 | |
重庆 | 航空航天类 | 88.59 |
数学与应用数学 | 87.27 | |
河北 | 航空航天类 | 87.03 |
信息与计算科学 | 86.45 | |
应用物理学 | 85.95 | |
化学类 | 84.64 | |
河南 | 航空航天类 | 87.55 |
数学与应用数学 | 86.25 | |
信息与计算科学 | 86.74 | |
应用物理学 | 86.48 | |
化学类 | 86.03 | |
湖北 | 航空航天类 | 85.86 |
信息与计算科学 | 85.7 | |
应用物理学 | 85.65 | |
化学类 | 85.16 | |
湖南 | 航空航天类 | 86.4 |
信息与计算科学 | 85.22 | |
应用物理学 | 85.16 | |
化学类 | 84.32 | |
江苏 | 航空航天类 | 87.04 |
数学与应用数学 | 86.78 | |
应用物理学 | 86.01 | |
化学类 | 85.38 | |
山东 | 航空航天类 | 88.05 |
数学与应用数学 | 85.89 | |
信息与计算科学 | 86.14 | |
应用物理学 | 86.7 | |
化学类 | 85.19 | |
陕西 | 航空航天类 | 88.26 |
数学与应用数学 | 85.69 | |
应用物理学 | 86.88 | |
化学类 | 86.59 | |
四川 | 航空航天类 | 88.81 |
数学与应用数学 | 88.05 | |
应用物理学 | 88.48 | |
化学类 | 87.73 | |
浙江 | 航空航天类 | 88.17 |
信息与计算科学 | 88.53 | |
应用物理学 | 87.87 | |
化学类 | 87.74 |
注:录取标准为该专业综合成绩录取最低分。
即日起,考生可登陆西北工业大学强基计划报名平台(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10699)查询成绩和录取结果。
我校将强基计划预录取名单报各省级招办审核,办理录取手续,被正式录取的考生不再参加生源所在省(区、市)后续高考志愿录取;未被录取的考生可正常参加生源所在(区、市)后续各批次高考志愿录取。