福建技术师范学院2023年在福建高考各批次录取分数线
分数线
发布于 2024-06-23
阅读(97)
福建技术师范学院2023年在福建高考各批次录取分数线如下表:
福建省普通类本科提前批录取情况表 |
同批次省控线:453分 历史组(不限选科目,第一轮投495分) |
专业代号 | 专业 | 录取最高分数 | 录取最低分数 | 平均分 |
01 | 英语 | 509 | 497 | 503.5 |
02 | 学前教育 | 510 | 495 | 501.8 |
03 | 商务英语 | 507 | 495 | 498.8 |
04 | 家政学 | 510 | 497 | 502.2 |
05 | 汉语言文学 | 556 | 510 | 516.7 |
06 | 广告学 | 508 | 495 | 499.9 |
同批次省控线:453分 历史组(选考思想政治,第一轮投502分) |
01 | 思想政治教育 | 526 | 502 | 509.6 |
同批次省控线:431分 物理组(不限选科目,第一轮投485分) |
专业代号 | 专业 | 录取最高分数 | 录取最低分数 | 平均分 |
01 | 英语 | 526 | 486 | 499.7 |
02 | 学前教育 | 512 | 487 | 493.4 |
03 | 商务英语 | 497 | 485 | 488.3 |
04 | 旅游管理与服务教育 | 492 | 486 | 488.7 |
05 | 家政学 | 509 | 485 | 490.8 |
06 | 计算机科学与技术 | 521 | 497 | 503.1 |
07 | 广告学 | 494 | 485 | 486.7 |
08 | 电子信息工程 | 510 | 492 | 495.4 |
同批次省控线:431分 物理组(限选化学,第一轮投490分) |
专业代号 | 专业 | 录取最高分数 | 录取最低分数 | 平均分 |
01 | 应用化学 | 513 | 490 | 495.6 |
同批次省控线:431分 物理组(选考化学或生物,第一轮投479分) |
专业代号 | 专业 | 录取最高分数 | 录取最低分数 | 平均分 |
01 | 烹饪与营养教育 | 493 | 479 | 483.9 |
福建省艺术类本科批省考阶段录取情况表 |
同批次省控线:专业成绩195分 艺术历史组文考成绩340分 |
专业代号 | 专业 | 录取最高分数 | 录取最低分数 | 平均分 |
01 | 工艺美术 | 517 | 511 | 512.9 |
02 | 广播电视编导 | 499 | 491 | 494.4 |
同批次省控线:专业成绩195分 艺术物理组文考成绩323分 |
专业代号 | 专业 | 录取最高分数 | 录取最低分数 | 平均分 |
01 | 工艺美术 | 503 | 497 | 498.7 |
02 | 广播电视编导 | 490 | 472 | 481.0 |
福建省体育类本科批录取情况表 |
同批次省控线:专业成绩60分 体育历史组文考成绩294分 |
专业代号 | 专业名称 | 录取最高分数 | 录取最低分数 | 平均分 |
01 | 体育教育 | 584 | 570 | 574.8 |
02 | 社会体育指导与管理 | 576 | 566 | 568.4 |
同批次省控线:专业成绩60分 体育物理组,文考成绩280分 |
专业代号 | 专业名称 | 录取最高分数 | 录取最低分数 | 平均分 |
01 | 体育教育 | 583 | 567 | 571.1 |
02 | 社会体育指导与管理 | 580 | 562 | 564.7 |
福建省普通类本科批录取情况表 |
同批次省控线:453分 历史组(不限选科目,第一轮投491分) |
专业代号 | 专业 | 录取最高分数 | 录取最低分数 | 平均分 |
01 | 应用心理学 | 511 | 493 | 495.7 |
02 | 印度尼西亚语 | 493 | 492 | 492.5 |
03 | 信用风险管理与法律防控 | 509 | 493 | 496.5 |
04 | 网络与新媒体 | 508 | 495 | 499.3 |
05 | 市场营销 | 502 | 492 | 493.4 |
06 | 日语 | 494 | 491 | 492.1 |
07 | 经济与金融 | 499 | 493 | 495.1 |
08 | 国际经济与贸易 | 505 | 492 | 495.2 |
09 | 财务管理 | 511 | 497 | 500.4 |
同批次省控线:431分 物理组(不限选科目,第一轮投478分) |
专业代号 | 专业 | 录取最高分数 | 录取最低分数 | 平均分 |
01 | 应用心理学 | 518 | 481 | 488.7 |
02 | 信用风险管理与法律防控 | 509 | 478 | 485.6 |
03 | 网络与新媒体 | 502 | 486 | 490.9 |
04 | 数字媒体技术 | 508 | 489 | 494.6 |
05 | 数据计算及应用 | 524 | 482 | 487.8 |
06 | 市场营销 | 482 | 478 | 479.1 |
07 | 日语 | 482 | 478 | 479.4 |
08 | 人工智能 | 549 | 483 | 489.4 |
09 | 经济与金融 | 493 | 478 | 482.9 |
10 | 集成电路设计与集成系统 | 503 | 480 | 485.1 |
11 | 机械电子工程 | 501 | 481 | 485.4 |
12 | 国际经济与贸易 | 489 | 478 | 481.1 |
13 | 财务管理 | 500 | 484 | 490.1 |
同批次省控线:431分 物理组(限选化学,第一轮投475分) |
专业代号 | 专业 | 录取最高分数 | 录取最低分数 | 平均分 |
01 | 新能源科学与工程 | 495 | 480 | 484.4 |
02 | 光电信息科学与工程 | 491 | 477 | 480.8 |
03 | 材料科学与工程 | 495 | 476 | 478.8 |
04 | 包装工程 | 489 | 475 | 478.2 |
同批次省控线:431分 物理组(选考化学或生物,第一轮投474分) |
专业代号 | 专业 | 录取最高分数 | 录取最低分数 | 平均分 |
01 | 食品营养与健康 | 488 | 476 | 477.7 |
02 | 食品科学与工程 | 503 | 479 | 485.4 |
03 | 生物工程 | 508 | 478 | 481.7 |
04 | 环境工程 | 488 | 474 | 475.1 |
05 | 海洋资源与环境 | 491 | 474 | 477.1 |
标签: 福建技术师范学院