龙岩学院2023年高考省外各专业录取分数线如下表:
省份 | 批次 | 首选 科目 | 专业 | 计划数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
河北 | 本科二批 | 历史 | 汉语言文学(S) | 2 | 525 | 516 | 520.5 |
广播电视学 | 3 | 500 | 496 | 498.3 | |||
学前教育(S) | 2 | 500 | 500 | 500 | |||
物理 | 机械设计制造及自动化 | 2 | 503 | 501 | 502 | ||
软件工程 | 2 | 504 | 504 | 504 | |||
测绘工程 | 2 | 486 | 485 | 485.5 | |||
旅游管理 | 2 | 483 | 480 | 481.5 | |||
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 448 | 440 | 444.1 |
广播电视学 | 2 | 437 | 433 | 435.1 | |||
心理学(S) | 2 | 457 | 434 | 445.5 | |||
理工 | 广播电视学 | 2 | 402 | 398 | 400.1 | ||
运动康复 | 2 | 409 | 404 | 406.6 | |||
数学与应用数学 | 2 | 411 | 408 | 409.6 | |||
物理学(S) | 2 | 410 | 410 | 410.1 | |||
化学(S) | 2 | 408 | 403 | 405.6 | |||
应用化学 | 2 | 411 | 405 | 408.1 | |||
地球信息科学与技术 | 2 | 415 | 411 | 413.1 | |||
生物科学类(S) | 2 | 431 | 413 | 422.1 | |||
材料科学与工程 | 2 | 414 | 411 | 412.6 | |||
电子信息工程 | 2 | 420 | 417 | 418.6 | |||
物联网工程 | 2 | 414 | 413 | 413.6 | |||
测绘工程 | 3 | 406 | 401 | 403.4 | |||
环境工程 | 2 | 410 | 404 | 407.1 | |||
第二批本科B类 | 艺术综合 | 美术学(S) | 2 | 218 | 215 | 216.6 | |
产品设计 | 1 | 223 | 223 | 222.6 | |||
辽宁 | 本科二批 | 理工 | 广播电视学 | 2 | 444 | 444 | 444 |
电子信息工程 | 3 | 457 | 451 | 453 | |||
吉林 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 2 | 377 | 365 | 371.1 |
地球信息科学与技术 | 2 | 358 | 351 | 354.6 | |||
电气工程及其自动化 | 2 | 410 | 387 | 398.6 | |||
软件工程 | 2 | 393 | 390 | 391.6 | |||
测绘工程 | 2 | 377 | 366 | 371.6 | |||
江苏 | 本科二批 | 物理 | 数学与应用数学(S) | 2 | 524 | 517 | 520.5 |
物联网工程 | 2 | 511 | 507 | 509 | |||
运动康复 | 2 | 500 | 493 | 496.5 | |||
材料科学与工程 | 2 | 501 | 488 | 494.5 | |||
艺术类本科2小批(历史) | 声乐 | 音乐学(S) | 3 | 188 | 188 | 188 | |
美术 | 美术学(S) | 2 | 480 | 473 | 476.5 | ||
艺术类本科2小批(物理) | 声乐 | 音乐学(S) | 2 | 197 | 196 | 196.5 | |
美术 | 美术学(S) | 1 | 504 | 504 | 504 | ||
浙江 | 本科二批 | 不分文理 | 国际经济与贸易 | 4 | 559 | 555 | 556.8 |
旅游管理 | 4 | 551 | 550 | 550.3 | |||
运动康复 | 2 | 556 | 553 | 554.5 | |||
广播电视学 | 2 | 560 | 560 | 560 | |||
安徽 | 本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 2 | 480 | 471 | 475.4 |
商务英语 | 2 | 489 | 482 | 485.2 | |||
理工 | 市场营销 | 2 | 460 | 457 | 458.2 | ||
电子信息工程 | 3 | 476 | 470 | 472.7 | |||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 480 | 471 | 475.2 | |||
数学与应用数学(S) | 2 | 469 | 468 | 468.2 | |||
地球信息科学与技术 | 2 | 466 | 459 | 462.4 | |||
软件工程 | 2 | 469 | 468 | 468.5 | |||
材料科学与工程 | 2 | 468 | 467 | 467.3 | |||
电气工程及其自动化 | 2 | 472 | 471 | 471.5 | |||
动物医学 | 2 | 471 | 467 | 469.3 | |||
生物科学类 | 2 | 468 | 465 | 466.1 | |||
江西 | 本科二批 | 文史 | 学前教育(S) | 2 | 527 | 523 | 525 |
广播电视学 | 2 | 525 | 524 | 524.5 | |||
国际经济与贸易 | 3 | 525 | 521 | 523.3 | |||
理工 | 学前教育(S) | 2 | 487 | 487 | 486.9 | ||
投资学 | 2 | 483 | 481 | 481.9 | |||
旅游管理 | 2 | 485 | 483 | 483.9 | |||
国际经济与贸易 | 2 | 489 | 488 | 488.4 | |||
市场营销 | 2 | 486 | 485 | 485.4 | |||
环境工程 | 3 | 490 | 482 | 485.9 | |||
数学与应用数学(S) | 2 | 487 | 484 | 485.4 | |||
数学与应用数学 | 1 | 492 | 492 | 491.9 | |||
应用化学 | 5 | 493 | 484 | 488.3 | |||
测绘工程 | 3 | 487 | 482 | 484.2 | |||
地球信息科学与技术 | 2 | 487 | 482 | 484.4 | |||
运动康复 | 5 | 497 | 476 | 485.1 | |||
动物科学 | 3 | 488 | 484 | 485.9 | |||
动物医学 | 4 | 499 | 489 | 491.7 | |||
山东 | 常规批 | 综合改革 | 投资学 | 2 | 491 | 487 | 489 |
国际经济与贸易 | 4 | 497 | 486 | 489 | |||
运动康复 | 2 | 497 | 490 | 493.5 | |||
机械设计制造及自动化 | 2 | 495 | 494 | 494.5 | |||
计算机科学与技术 | 2 | 503 | 498 | 500.5 | |||
艺术类本科批统考 | 综合改革 | 美术学(S) | 3 | 552 | 534 | 539.8 | |
产品设计 | 5 | 537 | 532 | 533.5 | |||
河南 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 521 | 520 | 520.8 |
学前教育(S) | 4 | 523 | 516 | 518.6 | |||
汉语言文学 | 2 | 525 | 522 | 523.6 | |||
汉语言文学(S) | 2 | 530 | 526 | 528.1 | |||
英语(S) | 2 | 522 | 522 | 522.1 | |||
商务英语 | 5 | 518 | 516 | 516.7 | |||
广播电视学 | 2 | 517 | 516 | 516.6 | |||
网络与新媒体 | 2 | 522 | 521 | 521.6 | |||
心理学(S) | 2 | 521 | 520 | 520.6 | |||
市场营销 | 2 | 520 | 517 | 518.6 | |||
旅游管理 | 2 | 519 | 516 | 517.6 | |||
理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 477 | 476 | 476.6 | ||
学前教育(S) | 2 | 481 | 477 | 479.1 | |||
投资学 | 2 | 479 | 476 | 477.6 | |||
广播电视学 | 2 | 481 | 476 | 478.6 | |||
汉语言文学(S) | 2 | 501 | 483 | 492.1 | |||
运动康复 | 9 | 480 | 475 | 477.2 | |||
数学与应用数学(S) | 2 | 486 | 486 | 486.1 | |||
数学与应用数学 | 2 | 478 | 478 | 478.1 | |||
物理学(S) | 2 | 489 | 484 | 486.6 | |||
化学(S) | 5 | 481 | 479 | 480.1 | |||
应用化学 | 6 | 483 | 476 | 479.3 | |||
地球信息科学与技术 | 10 | 485 | 471 | 477.7 | |||
生物科学类(S) | 8 | 495 | 478 | 482.5 | |||
心理学(S) | 2 | 477 | 476 | 476.6 | |||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 512 | 495 | 503.6 | |||
材料科学与工程 | 10 | 488 | 475 | 478.6 | |||
电气工程及其自动化 | 2 | 502 | 496 | 499.1 | |||
电子信息工程 | 2 | 493 | 493 | 493.1 | |||
计算机科学与技术 | 2 | 496 | 493 | 494.6 | |||
物联网工程 | 3 | 490 | 483 | 486.1 | |||
土木工程 | 2 | 484 | 483 | 483.6 | |||
测绘工程 | 8 | 482 | 475 | 477.9 | |||
环境工程 | 7 | 482 | 475 | 476.8 | |||
动物医学 | 5 | 502 | 484 | 488.7 | |||
动物科学 | 4 | 484 | 475 | 480.9 | |||
旅游管理 | 2 | 484 | 479 | 481.6 | |||
软件工程 | 2 | 501 | 501 | 501.1 | |||
湖北 | 本科二批 | 历史 | 商务英语 | 2 | 484 | 480 | 482 |
广播电视学 | 2 | 485 | 480 | 482.5 | |||
物理 | 数学与应用数学 | 2 | 490 | 486 | 488 | ||
物理学(S) | 2 | 515 | 487 | 501 | |||
地球信息与地球科学 | 2 | 486 | 486 | 486 | |||
电子信息工程 | 3 | 499 | 495 | 497.3 | |||
软件工程 | 2 | 496 | 493 | 494.5 | |||
湖南 | 本科二批 | 历史 | 汉语言文学 | 2 | 487 | 482 | 484.5 |
学前教育(S) | 2 | 473 | 466 | 469.5 | |||
投资学 | 2 | 473 | 465 | 469 | |||
商务英语 | 2 | 468 | 465 | 466.5 | |||
市场营销 | 3 | 474 | 465 | 469.3 | |||
广播电视学 | 5 | 481 | 465 | 470.8 | |||
物理 | 数学与应用数学(S) | 2 | 465 | 459 | 462 | ||
运动康复 | 7 | 463 | 456 | 459 | |||
地球信息科学与技术 | 4 | 477 | 462 | 470.5 | |||
市场营销 | 2 | 461 | 455 | 458 | |||
旅游管理 | 3 | 461 | 453 | 457 | |||
应用化学 | 3 | 469 | 446 | 453.7 | |||
计算机科学与技术 | 2 | 480 | 468 | 474 | |||
物联网工程 | 2 | 468 | 464 | 466 | |||
艺术类 本科批 | 历史 | 美术学(S) | 3 | 283 | 282 | 282.6 | |
音乐学(S) | 4 | 301 | 300 | 300.3 | |||
物理 | 美术学(S) | 1 | 286 | 286 | 286.1 | ||
音乐学(S) | 2 | 300 | 299 | 299.3 | |||
广西 | 本科二批 | 文史 | 投资学 | 3 | 490 | 487 | 488 |
国际经济与贸易 | 3 | 489 | 484 | 486 | |||
学前教育(S) | 3 | 494 | 485 | 489 | |||
英语(S) | 4 | 501 | 486 | 491.5 | |||
商务英语 | 4 | 493 | 483 | 487.7 | |||
广播电视学 | 2 | 495 | 490 | 492.5 | |||
网络与新媒体 | 2 | 514 | 497 | 505.5 | |||
心理学(S) | 3 | 499 | 488 | 493.3 | |||
市场营销 | 2 | 490 | 487 | 488.5 | |||
财务管理 | 2 | 498 | 497 | 497.5 | |||
旅游管理 | 3 | 502 | 483 | 491.6 | |||
理工 | 投资学 | 2 | 428 | 428 | 427.9 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 442 | 433 | 435.9 | |||
运动康复 | 9 | 438 | 403 | 428.3 | |||
广播电视学 | 2 | 437 | 431 | 433.9 | |||
数学与应用数学(S) | 4 | 454 | 434 | 445.2 | |||
物理学(S) | 2 | 436 | 434 | 434.9 | |||
化学(S) | 3 | 445 | 439 | 442.3 | |||
应用化学 | 6 | 435 | 429 | 432.1 | |||
地球信息科学与技术 | 8 | 435 | 427 | 430.4 | |||
生物科学类 | 6 | 448 | 433 | 438.1 | |||
机械设计制造及自动化 | 2 | 444 | 438 | 440.9 | |||
材料科学与工程 | 10 | 439 | 426 | 431.9 | |||
电子信息工程 | 5 | 445 | 442 | 443.1 | |||
物联网工程 | 4 | 462 | 440 | 446.4 | |||
测绘工程 | 7 | 437 | 398 | 421.8 | |||
环境工程 | 7 | 437 | 395 | 421.5 | |||
动物科学 | 4 | 433 | 431 | 431.9 | |||
动物医学 | 9 | 459 | 438 | 445.3 | |||
市场营销 | 4 | 429 | 396 | 405.4 | |||
旅游管理 | 2 | 426 | 426 | 425.9 | |||
重庆 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学(S) | 2 | 481 | 475 | 478.2 |
软件工程 | 2 | 476 | 465 | 470.7 | |||
物联网工程 | 2 | 465 | 465 | 465.2 | |||
测绘工程 | 4 | 460 | 456 | 457.4 | |||
四川 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 511 | 503 | 507.1 |
旅游管理 | 2 | 509 | 502 | 505.6 | |||
市场营销 | 2 | 507 | 505 | 506.1 | |||
汉语言文学 | 2 | 515 | 514 | 514.6 | |||
商务英语 | 4 | 513 | 507 | 509.6 | |||
广播电视学 | 2 | 513 | 512 | 512.6 | |||
理工 | 旅游管理 | 3 | 480 | 480 | 480.1 | ||
市场营销 | 2 | 482 | 481 | 481.6 | |||
应用化学 | 6 | 497 | 480 | 483.4 | |||
生物科学类 | 4 | 487 | 482 | 485.6 | |||
机械设计制造及其自动化 | 6 | 489 | 483 | 484.7 | |||
材料科学与工程 | 7 | 482 | 480 | 480.7 | |||
电子信息工程 | 2 | 492 | 487 | 489.6 | |||
计算机科学与技术 | 2 | 490 | 490 | 490.1 | |||
软件工程 | 2 | 488 | 487 | 487.6 | |||
物联网工程 | 2 | 489 | 487 | 488.1 | |||
测绘工程 | 5 | 482 | 481 | 481.7 | |||
地球信息科学与技术 | 8 | 483 | 475 | 479.6 | |||
环境工程 | 4 | 487 | 480 | 482.3 | |||
运动康复 | 4 | 488 | 480 | 483.1 | |||
动物科学 | 4 | 490 | 481 | 484.3 | |||
动物医学 | 5 | 513 | 491 | 501.9 | |||
贵州 | 本科二批 | 文史 | 学前教育(S) | 3 | 518 | 517 | 517.4 |
投资学 | 2 | 515 | 514 | 514.6 | |||
网络与新媒体 | 2 | 519 | 517 | 518.1 | |||
汉语言文学(S) | 2 | 536 | 524 | 530.1 | |||
商务英语 | 4 | 515 | 512 | 513.3 | |||
广播电视学 | 2 | 523 | 519 | 521.1 | |||
旅游管理 | 5 | 515 | 513 | 513.9 | |||
小学教育(S) | 2 | 519 | 519 | 519.1 | |||
国际经济与贸易 | 3 | 516 | 513 | 514.8 | |||
市场营销 | 3 | 518 | 516 | 516.8 | |||
心理学(S) | 4 | 520 | 516 | 517.8 | |||
英语(S) | 6 | 519 | 516 | 517.9 | |||
理工 | 化学(S) | 3 | 433 | 427 | 429.4 | ||
汉语言文学 | 2 | 435 | 434 | 434.6 | |||
汉语言文学(S) | 2 | 449 | 440 | 444.6 | |||
电子信息工程 | 5 | 427 | 420 | 423.3 | |||
计算机科学与技术 | 2 | 449 | 433 | 441.1 | |||
网络与新媒体 | 2 | 426 | 421 | 423.6 | |||
材料科学与工程 | 18 | 438 | 408 | 415 | |||
应用化学 | 8 | 420 | 412 | 415.1 | |||
生物科学类(S) | 10 | 443 | 423 | 429.6 | |||
电气工程及其自动化 | 4 | 423 | 421 | 422.1 | |||
机械设计制造及自动化 | 12 | 430 | 414 | 417.6 | |||
数学与应用数学 | 5 | 426 | 420 | 421.9 | |||
地球信息科学与技术 | 12 | 413 | 411 | 411.9 | |||
运动康复 | 9 | 418 | 411 | 414.1 | |||
土木工程 | 2 | 419 | 416 | 417.6 | |||
动物医学 | 11 | 436 | 420 | 426.6 | |||
动物科学 | 3 | 418 | 415 | 416.4 | |||
物联网工程 | 6 | 422 | 417 | 418.6 | |||
学前教育(S) | 2 | 422 | 421 | 421.6 | |||
旅游管理 | 2 | 411 | 411 | 411.1 | |||
市场营销 | 2 | 417 | 414 | 415.6 | |||
小学教育(S) | 2 | 432 | 430 | 431.1 | |||
广播电视学 | 2 | 420 | 414 | 417.1 | |||
环境工程 | 6 | 416 | 411 | 413.4 | |||
测绘工程 | 10 | 415 | 411 | 412.8 | |||
心理学(S) | 2 | 432 | 427 | 429.6 | |||
数学与应用数学(S) | 2 | 431 | 429 | 430.1 | |||
物理学(S) | 3 | 429 | 419 | 423.1 | |||
艺术类本科批 | 文理综合 | 美术学(S) | 3 | 249 | 248 | 248 | |
产品设计 | 2 | 249 | 248 | 248.3 | |||
音乐学(S) | 4 | 235 | 232 | 233.5 | |||
云南 | 本科二批 | 文史 | 投资学 | 2 | 510 | 502 | 505.7 |
英语(S) | 2 | 514 | 509 | 511.3 | |||
商务英语 | 2 | 509 | 497 | 502.8 | |||
网络与新媒体 | 2 | 518 | 516 | 517 | |||
心理学(S) | 2 | 508 | 507 | 507.3 | |||
旅游管理 | 2 | 508 | 496 | 501.9 | |||
理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 449 | 448 | 448.3 | ||
旅游管理 | 2 | 430 | 430 | 429.9 | |||
运动康复 | 4 | 451 | 447 | 448.8 | |||
数学与应用数学(S) | 2 | 456 | 454 | 454.9 | |||
物理学(S) | 2 | 461 | 454 | 457.5 | |||
应用化学 | 3 | 447 | 447 | 446.8 | |||
生物科学类 | 2 | 454 | 449 | 451.5 | |||
材料科学与工程 | 2 | 458 | 453 | 455.4 | |||
电子信息工程 | 2 | 462 | 460 | 461 | |||
计算机科学与技术 | 2 | 470 | 466 | 468 | |||
软件工程 | 2 | 464 | 463 | 463.3 | |||
测绘工程 | 2 | 455 | 433 | 443.9 | |||
地球信息科学与技术 | 3 | 455 | 449 | 452.3 | |||
动物科学 | 3 | 453 | 450 | 451.5 | |||
动物医学 | 5 | 462 | 456 | 458.6 | |||
西藏 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 291 | 288 | 289.5 |
广播电视学 | 2 | 309 | 293 | 301.0 | |||
旅游管理 | 2 | 292 | 286 | 289.0 | |||
理工 | 应用化学 | 2 | 264 | 254 | 259.0 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 254 | 254 | 254.0 | |||
地球信息科学与技术 | 2 | 256 | 254 | 255.0 | |||
动物医学 | 3 | 308 | 258 | 275.7 | |||
陕西 | 本科二批 | 理工 | 投资学 | 2 | 412 | 412 | 412.1 |
物理学(S) | 2 | 412 | 411 | 411.6 | |||
材料科学与工程 | 2 | 416 | 413 | 414.6 | |||
土木工程 | 2 | 412 | 405 | 408.6 | |||
动物医学 | 2 | 440 | 413 | 426.6 | |||
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学(S) | 2 | 467 | 466 | 466.6 |
英语(S) | 2 | 462 | 459 | 460.6 | |||
商务英语 | 2 | 453 | 451 | 452.1 | |||
心理学(S) | 2 | 460 | 456 | 458.1 | |||
旅游管理 | 2 | 451 | 450 | 450.6 | |||
理工 | 数学与应用数学(S) | 2 | 399 | 393 | 396.1 | ||
运动康复 | 2 | 388 | 388 | 388.1 | |||
旅游管理 | 3 | 387 | 365 | 379.7 | |||
物理学(S) | 2 | 390 | 387 | 388.6 | |||
应用化学 | 2 | 391 | 387 | 389.1 | |||
地球信息科学与技术 | 2 | 392 | 389 | 390.6 | |||
生物科学类 | 2 | 388 | 388 | 388.1 | |||
机械设计制造及自动化 | 2 | 397 | 397 | 397.1 | |||
材料科学与工程 | 5 | 391 | 387 | 388.7 | |||
电子信息工程 | 2 | 397 | 394 | 395.6 | |||
计算机科学与技术 | 2 | 397 | 396 | 396.6 | |||
土木工程 | 2 | 395 | 393 | 394.1 | |||
测绘工程 | 2 | 392 | 388 | 390.1 | |||
环境工程 | 3 | 394 | 388 | 390.7 | |||
动物科学 | 3 | 391 | 390 | 390.7 | |||
动物医学 | 7 | 399 | 392 | 394.8 | |||
市场营销 | 2 | 390 | 388 | 389.1 | |||
宁夏 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 2 | 373 | 373 | 373.1 |
生物科学类 | 2 | 376 | 374 | 375.1 | |||
电子信息工程 | 2 | 377 | 376 | 376.6 | |||
应用化学 | 2 | 378 | 374 | 376.1 | |||
动物医学 | 2 | 387 | 380 | 383.6 | |||
环境工程 | 4 | 380 | 374 | 376.9 | |||
新疆 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 406 | 406 | 406.1 |
国际经济与贸易 | 2 | 428 | 410 | 419.1 | |||
市场营销 | 2 | 407 | 406 | 406.6 | |||
商务英语 | 2 | 419 | 407 | 413.1 | |||
理工 | 地球信息科学与技术 | 2 | 363 | 360 | 361.6 | ||
广播电视学 | 2 | 366 | 362 | 364.1 | |||
应用化学 | 2 | 360 | 360 | 360.1 | |||
物联网工程 | 2 | 370 | 368 | 369.1 | |||
环境工程 | 3 | 366 | 362 | 364.1 | |||
专项南单对口二本 | 文史 | 心理学(S) | 2 | 431 | 413 | 422.1 | |
学前教育(S) | 2 | 410 | 407 | 408.6 | |||
理工 | 数学与应用数学(S) | 2 | 356 | 354 | 355.1 | ||
生物科学(S) | 2 | 357 | 355 | 356.1 | |||
广西 | 预科 | 文史 | 预科班 | 2 | 462 | 461 | 461.5 |
理工 | 预科班 | 4 | 392 | 382 | 385.1 | ||
云南 | 预科 | 文史 | 预科班 | 2 | 494 | 493 | 493.4 |
理工 | 预科班 | 2 | 442 | 435 | 438.1 | ||
甘肃 | 预科 | 文史 | 预科班 | 2 | 427 | 413 | 420.1 |
理工 | 预科班 | 2 | 358 | 343 | 350.6 | ||
重庆 | 预科 | 历史 | 预科班 | 2 | 473 | 473 | 473.1 |
物理 | 预科班 | 4 | 457 | 456 | 456.7 |
以各省考试院公布数据为准