厦门大学嘉庚学院2023年各省高考普通类招生录取分数线如下表:
省份 | 科类/选考 | 招生计划 | 第一轮投档分数 | 录取分数 | 批次线 | ||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||||
北京 | 综合改革 | 2 | 514 | 470 | 492 | 514 | 470 | 492 | 448 |
江苏 | 首选历史 | 74 | 511 | 493 | 498.7 | 511 | 493 | 498.7 | 474 |
首选物理1 | 88 | 519 | 469 | 478.3 | 519 | 469 | 478.3 | 448 | |
首选物理2 | 38 | 521 | 461 | 476.3 | 521 | 461 | 476.7 | 448 | |
浙江 | 综合改革 | 183 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 488 | ||||
广东 | 201历史组 | 3 | 497 | 493 | 494.7 | 497 | 493 | 494.7 | 433 |
202历史组 | 30 | 515 | 492 | 498.2 | 515 | 492 | 498.2 | ||
203物理组 | 3 | 505 | 492 | 498.3 | 505 | 492 | 498.3 | 439 | |
204物理组 | 78 | 515 | 491 | 497.9 | 515 | 491 | 497.9 | ||
山东 | 综合改革 | 82 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 443 | ||||
湖南 | 首选历史 | 29 | 500 | 456 | 461.7 | 500 | 456 | 461.7 | 428 |
102物理组 | 23 | 492 | 439 | 449.2 | 492 | 439 | 454.0 | 415 | |
103物理组 | 30 | 478 | 445 | 459.5 | 478 | 445 | 459.5 | ||
辽宁 | 首选历史 | 13 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 404 | ||||
首选物理 | 32 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 360 | |||||
湖北 | 首选历史 | 22 | 501 | 476 | 482.8 | 501 | 476 | 482.8 | 426 |
011物理组 | 12 | 507 | 474 | 481.8 | 507 | 474 | 481.8 | 424 | |
012物理组 | 27 | 517 | 471 | 481.7 | 517 | 471 | 481.7 | ||
上海 | 不限 | 49 | 440 | 412 | 420.7 | 440 | 412 | 420.7 | 405 |
必选物理 | 2 | 435 | 430 | 432.5 | 435 | 430 | 432.5 | ||
化生 | 2 | 431 | 424 | 427.5 | 431 | 424 | 427.5 | ||
物史地 | 2 | 428 | 424 | 431.0 | 428 | 424 | 431.0 | ||
海南 | 不限 | 17 | 655 | 549 | 566.9 | 655 | 549 | 566.9 | 483 |
必选物理 | 12 | 581 | 544 | 555.4 | 581 | 544 | 555.4 | ||
化生 | 2 | 564 | 539 | 551.5 | 564 | 539 | 551.5 | ||
物史地 | 3 | 548 | 542 | 546.0 | 548 | 542 | 546.0 | ||
河北 | 首选历史 | 34 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 430 | ||||
首选物理 | 63 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 439 | |||||
福建 | 首选历史 | 405 | 539 | 480 | 490.1 | 539 | 480 | 490.2 | 453 |
首选物理 | 1537 | 527 | 464 | 480.0 | 527 | 464 | 480.0 | 431 | |
重庆 | 首选历史 | 15 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 407 | ||||
首选物理 | 27 | 各专业投档分数 | 各专业录取分数 | 406 | |||||
天津 | 不限 | 35 | 557 | 496 | 504.2 | 557 | 496 | 504.2 | 472 |
必选物理 | 10 | 517 | 502 | 508.4 | 517 | 502 | 508.4 | ||
物史地 | 5 | 501 | 496 | 498.1 | 501 | 496 | 498.1 | ||
内蒙古 | 文史 | 21 | 465 | 429 | 444.3 | 465 | 429 | 444.3 | 379 |
理工 | 42 | 437 | 351 | 394.3 | 437 | 351 | 394.3 | 333 | |
江西 | 文史 | 57 | 529 | 503 | 510.6 | 529 | 503 | 510.6 | 472 |
理工 | 97 | 498 | 471 | 478.4 | 498 | 471 | 478.4 | 445 | |
宁夏 | 文史 | 11 | 474 | 464 | 468.1 | 474 | 464 | 468.1 | 421 |
理工 | 19 | 384 | 365 | 372.3 | 384 | 365 | 372.3 | 340 | |
安徽 | 文史 | 28 | 495 | 470 | 477.2 | 495 | 470 | 477.2 | 440 |
理工 | 58 | 474 | 451 | 457.3 | 474 | 451 | 457.3 | 427 | |
广西 | 文史 | 39 | 513 | 430 | 476.3 | 513 | 430 | 476.2 | 428 |
理工 | 76 | 464 | 390 | 413.9 | 464 | 381 | 412.5 | 347 | |
黑龙江 | 文史 | 12 | 431 | 401 | 411.4 | 431 | 401 | 411.4 | 341 |
理工 | 18 | 406 | 343 | 366.2 | 406 | 343 | 366.2 | 287 | |
甘肃 | 文史 | 23 | 478 | 445 | 452.6 | 478 | 445 | 452.6 | 420 |
理工 | 37 | 401 | 379 | 384.5 | 401 | 365 | 383.9 | 337 | |
河南 | 文史 | 44 | 549 | 514 | 522.0 | 549 | 514 | 522.0 | 465 |
理工 | 80 | 504 | 464 | 473.2 | 504 | 464 | 473.3 | 409 | |
贵州 | 文史 | 40 | 544 | 503 | 512.5 | 544 | 503 | 512.5 | 477 |
理工 | 61 | 445 | 396 | 408.0 | 445 | 396 | 408.0 | 371 | |
吉林 | 文史 | 11 | 460 | 407 | 432.8 | 460 | 407 | 432.8 | 341 |
理工 | 29 | 383 | 335 | 353.4 | 383 | 335 | 353.4 | 292 | |
四川 | 文史 | 36 | 522 | 497 | 506.1 | 522 | 496 | 505.2 | 458 |
理工 | 65 | 495 | 464 | 472.2 | 495 | 464 | 472.2 | 433 | |
陕西 | 文史 | 17 | 465 | 459 | 462.1 | 465 | 459 | 462.1 | 403 |
理工 | 33 | 439 | 397 | 406.3 | 439 | 350 | 404.3 | 336 | |
云南 | 文史 | 32 | 536 | 499 | 512.4 | 536 | 499 | 512.4 | 465 |
理工 | 42 | 528 | 440 | 457.3 | 528 | 440 | 457.3 | 405 | |
青海 | 文史 | 20 | 406 | 402 | 403.9 | 406 | 402 | 403.9 | 378 |
理工 | 32 | 372 | 319 | 328.5 | 372 | 319 | 328.5 | 309 | |
新疆 | 文史 | 18 | 449 | 414 | 425.2 | 449 | 414 | 425.2 | 354 |
理工 | 45 | 390 | 347 | 360.0 | 390 | 347 | 360.0 | 285 | |
山西 | 文史 | 24 | 454 | 417 | 430.3 | 454 | 400 | 429.6 | 369 |
理工 | 56 | 427 | 386 | 393.1 | 427 | 386 | 393.1 | 344 | |
西藏* | 文史 | 5 | 298/283 | 297/275 | 297.5/279.7 | 298/283 | 297/275 | 297.5/279.7 | |
理工 | 3 | 299/250 | 299/250 | 299/250 | 299/250 | 299/250 | 299/250 |
*因考生专业不服从调剂或自愿放弃志愿造成缺额,而进行征集志愿使部分省份录取线低于投档线
*汉族/少数民族