年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 672 | 672 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 工商管理 | 673 | 675 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 684 | 684 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 德语(法律德语实验班) | 671 | 672 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(法律翻译实验班) | 673 | 675 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 法学 | 676 | 683 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才) | 686 | 687 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 683 | 686 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 675 | 675 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际商务 | 671 | 671 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 公共事业管理 | 670 | 670 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 674 | 674 |
中国政法大学2023年在天津高考录取分数线
分数线
发布于 2024-06-16
阅读(224)