华北水利水电大学2023年河南各专业录取分数如下表:
批次 | 招收专业 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 分差 | 最低分位次 | 平均分 | 备注 |
本科一批 | 水利水电工程 | 理 | 31 | 514 | 589 | 579 | 65 | 37480 | ||
港口航道与海岸工程 | 理 | 37 | 514 | 579 | 551 | 37 | 68279 | |||
农业水利工程 | 理 | 71 | 514 | 579 | 551 | 37 | 68279 | |||
工程管理 | 理 | 56 | 514 | 557 | 551 | 37 | 68279 | |||
工程造价 | 理 | 20 | 514 | 577 | 551 | 37 | 68279 | |||
水文与水资源工程 | 理 | 26 | 514 | 583 | 562 | 48 | 54865 | |||
智慧水利 | 理 | 47 | 514 | 574 | 551 | 37 | 68279 | |||
遥感科学与技术 | 理 | 50 | 514 | 573 | 551 | 37 | 68279 | |||
水务工程 | 理 | 62 | 514 | 571 | 551 | 37 | 68279 | |||
土木工程(岩土工程) | 理 | 30 | 514 | 565 | 551 | 37 | 68279 | |||
城市地下空间工程 | 理 | 47 | 514 | 562 | 553 | 39 | 65790 | |||
智能地球探测 | 理 | 52 | 514 | 557 | 552 | 38 | 67051 | |||
环境工程 | 理 | 52 | 514 | 564 | 554 | 40 | 64506 | |||
地质工程 | 理 | 15 | 514 | 579 | 551 | 37 | 68279 | |||
地理科学类 | 理 | 28 | 514 | 572 | 554 | 40 | 64506 | 含人文地理与城乡规划、地理信息科学 | ||
测绘工程 | 理 | 39 | 514 | 571 | 552 | 38 | 67051 | |||
材料成型及控制工程 | 理 | 95 | 514 | 569 | 552 | 38 | 67051 | |||
无机非金属材料工程 | 理 | 75 | 514 | 572 | 552 | 38 | 67051 | |||
资源循环科学与工程 | 理 | 30 | 514 | 559 | 551 | 37 | 68279 | |||
工程力学 | 理 | 20 | 514 | 570 | 552 | 38 | 67051 | |||
土木工程 | 理 | 37 | 514 | 577 | 551 | 37 | 68279 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 理 | 92 | 514 | 567 | 551 | 37 | 68279 | |||
交通工程 | 理 | 63 | 514 | 579 | 551 | 37 | 68279 | |||
电气工程及其自动化 | 理 | 67 | 514 | 587 | 574 | 60 | 42150 | |||
自动化类 | 理 | 38 | 514 | 588 | 563 | 49 | 53717 | 含自动化、轨道交通信号与控制 | ||
能源与动力工程 | 理 | 95 | 514 | 575 | 551 | 37 | 68279 | |||
核工程与核技术 | 理 | 42 | 514 | 575 | 551 | 37 | 68279 | |||
机械类 | 理 | 168 | 514 | 575 | 551 | 37 | 68279 | 含机械设计制造、车辆工程、智能制造工程 | ||
测控技术与仪器 | 理 | 74 | 514 | 567 | 551 | 37 | 68279 | |||
应用化学 | 理 | 62 | 514 | 575 | 551 | 37 | 68279 | |||
储能科学与工程 | 理 | 47 | 514 | 573 | 551 | 37 | 68279 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 理 | 84 | 514 | 563 | 551 | 37 | 68279 | |||
给排水科学与工程 | 理 | 53 | 514 | 572 | 551 | 37 | 68279 | |||
消防工程 | 理 | 31 | 514 | 566 | 552 | 38 | 67051 | |||
经济学 | 理 | 7 | 514 | 556 | 551 | 37 | 68279 | |||
文 | 30 | 547 | 575 | 555 | 8 | 19380 | ||||
国际经济与贸易 | 理 | 8 | 514 | 573 | 551 | 37 | 68279 | |||
文 | 40 | 547 | 566 | 554 | 7 | 19908 | ||||
信息管理与信息系统 | 理 | 40 | 514 | 566 | 551 | 37 | 68279 | |||
市场营销 | 理 | 9 | 514 | 554 | 551 | 37 | 68279 | |||
文 | 35 | 547 | 566 | 555 | 8 | 19380 | ||||
会计学 | 理 | 12 | 514 | 567 | 559 | 45 | 58305 | |||
文 | 65 | 547 | 575 | 565 | 18 | 14695 | ||||
物流管理 | 理 | 10 | 514 | 560 | 551 | 37 | 68279 | |||
文 | 30 | 547 | 568 | 554 | 7 | 19908 | ||||
金融数学 | 理 | 50 | 514 | 579 | 551 | 37 | 68279 | |||
数学与应用数学 | 理 | 54 | 514 | 578 | 551 | 37 | 68279 | |||
信息与计算科学 | 理 | 47 | 514 | 571 | 551 | 37 | 68279 | |||
统计学 | 理 | 34 | 514 | 570 | 551 | 37 | 68279 | 含统计学 | ||
数据科学与大数据技术 | 理 | 48 | 514 | 575 | 559 | 45 | 58305 | |||
建筑类 | 理 | 104 | 514 | 560 | 552 | 38 | 67051 | 含建筑学、城乡规划、风景园林 | ||
计算机科学与技术 | 理 | 35 | 514 | 584 | 574 | 60 | 42150 | |||
软件工程 | 理 | 56 | 514 | 579 | 568 | 54 | 48277 | |||
人工智能 | 理 | 41 | 514 | 574 | 558 | 44 | 59482 | |||
电子信息工程 | 理 | 71 | 514 | 577 | 563 | 49 | 53717 | |||
电子科学与技术 | 理 | 59 | 514 | 573 | 557 | 43 | 60658 | |||
通信工程 | 理 | 54 | 514 | 579 | 558 | 44 | 59482 | |||
光电信息科学与工程 | 理 | 47 | 514 | 562 | 551 | 37 | 68279 | |||
汉语国际教育 | 文 | 50 | 547 | 572 | 554 | 7 | 19908 | |||
英语 | 文 | 85 | 547 | 567 | 554 | 7 | 19908 | |||
俄语 | 文 | 30 | 547 | 566 | 555 | 8 | 19380 | |||
法学 | 文 | 82 | 547 | 577 | 566 | 19 | 14301 | |||
行政管理 | 文 | 77 | 547 | 570 | 555 | 8 | 19380 | |||
劳动与社会保障 | 文 | 50 | 547 | 565 | 554 | 7 | 19908 | |||
艺术批 | 绘画 | 文 | 15 | 370/216 | 326 | 322 | —— | —— | 323.6 | |
设计学类 | 理 | 20 | 370/216 | 324 | 315 | —— | —— | 317.8 | 含环境设计、视觉传达设计、公共艺术 | |
文 | 70 | 370/216 | 335 | 324 | —— | —— | 326.7 | |||
环境设计 | 理 | 20 | 370/216 | 314 | 304 | —— | —— | 307.8 | 中外合作办学 | |
文 | 70 | 370/216 | 323 | 314 | —— | —— | 317.2 | |||
中外合作办学 | 地质工程(灾害管理) | 2022少数民族预科 | 11 | —— | —— | —— | —— | —— | 中英合作办学(本科二批) | |
理 | 99 | 409 | 517 | 487 | 78 | 171117 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 2022少数民族预科 | 11 | —— | —— | —— | —— | —— | 中英合作办学(本科二批) | ||
理 | 99 | 409 | 525 | 499 | 90 | 149645 | ||||
物流管理 | 2022少数民族预科 | 2 | —— | —— | —— | —— | —— | 中韩合作办学(本科二批) | ||
理 | 108 | 409 | 506 | 482 | 73 | 180298 | ||||
土木工程 | 理 | 54 | 514 | 538 | 514 | 0 | 123772 | 中俄合作办学、乌拉尔学院 | ||
测绘工程 | 理 | 29 | 514 | 532 | 514 | 0 | 123772 | 中俄合作办学、乌拉尔学院 | ||
能源与动力工程(热动) | 理 | 29 | 514 | 539 | 525 | 11 | 105905 | 中俄合作办学、乌拉尔学院 | ||
给排水科学与工程 | 理 | 27 | 514 | 543 | 515 | 1 | 122129 | 中俄合作办学、乌拉尔学院 | ||
建筑学 | 理 | 23 | 514 | 539 | 514 | 0 | 123772 | 中俄合作办学、乌拉尔学院 | ||
本科二批 | 汉语国际教育(文化信息技术与传播) | 理 | 25 | 409 | 513 | 477 | 68 | 189446 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | |
文 | 36 | 465 | 539 | 521 | 56 | 41763 | ||||
英语(工程英语) | 理 | 50 | 409 | 510 | 465 | 56 | 212193 | |||
英语 | 文 | 65 | 465 | 524 | 507 | 42 | 53843 | |||
汉语国际教育(英语地区) | 理 | 17 | 409 | 493 | 467 | 58 | 208261 | |||
文 | 30 | 465 | 526 | 509 | 44 | 52073 | ||||
汉语国际教育(法语地区) | 理 | 15 | 409 | 476 | 465 | 56 | 212193 | |||
文 | 30 | 465 | 519 | 507 | 42 | 53843 | ||||
汉语国际教育(西语地区) | 理 | 17 | 409 | 476 | 465 | 56 | 212193 | |||
文 | 30 | 465 | 531 | 507 | 42 | 53843 | ||||
汉语国际教育(韩语地区) | 理 | 15 | 409 | 478 | 464 | 55 | 214177 | |||
文 | 25 | 465 | 519 | 507 | 42 | 53843 | ||||
国际经济与贸易 | 理 | 20 | 409 | 510 | 506 | 97 | 137352 | 与河南经贸职业学院联办 | ||
文 | 21 | 465 | 543 | 539 | 74 | 28647 | ||||
会计学 | 理 | 20 | 409 | 524 | 510 | 101 | 130501 | |||
文 | 30 | 465 | 548 | 542 | 77 | 26792 | ||||
计算机科学与技术 | 理 | 100 | 409 | 534 | 506 | 97 | 137352 | |||
水利水电工程 | 理 | 30 | 409 | 526 | 516 | 107 | 120415 | 与黄河水利职业技术学院联办 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理 | 26 | 409 | 543 | 508 | 99 | 133929 | |||
测绘工程 | 理 | 30 | 409 | 516 | 508 | 99 | 133929 | |||
计算机科学与技术 | 理 | 251 | 409 | 535 | 508 | 99 | 133929 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
软件工程 | 理 | 253 | 409 | 550 | 505 | 96 | 139054 | |||
人工智能 | 理 | 162 | 409 | 528 | 505 | 96 | 139054 | |||
少数民族预科班 | 理 | 20 | 407 | 477 | 419 | 12 | 300077 | |||
国家专项本科 | 水利水电工程 | 理 | 2 | 514 | 588 | 581 | 67 | 35636 | ||
农业水利工程 | 理 | 10 | 514 | 575 | 555 | 41 | 63194 | |||
工程造价 | 理 | 5 | 514 | 574 | 551 | 37 | 68279 | |||
地质工程 | 理 | 5 | 514 | 555 | 548 | 34 | 72338 | |||
地理科学类 | 理 | 15 | 514 | 574 | 552 | 38 | 67051 | |||
测绘工程 | 理 | 14 | 514 | 575 | 548 | 34 | 72338 | |||
材料成型及控制工程 | 理 | 20 | 514 | 580 | 549 | 35 | 70992 | |||
土木工程 | 理 | 5 | 514 | 591 | 552 | 38 | 67051 | |||
交通工程 | 理 | 8 | 514 | 570 | 549 | 35 | 70992 | |||
电气工程及其自动化 | 理 | 2 | 514 | 581 | 579 | 65 | 37480 | |||
能源与动力工程 | 理 | 8 | 514 | 577 | 565 | 51 | 51530 | |||
机械类 | 理 | 10 | 514 | 575 | 565 | 51 | 51530 | |||
给排水科学与工程 | 理 | 8 | 514 | 576 | 553 | 39 | 65790 | |||
经济学 | 文 | 5 | 547 | 572 | 567 | 20 | 13934 | |||
会计学 | 文 | 5 | 547 | 571 | 566 | 19 | 14301 | |||
计算机科学与技术 | 理 | 2 | 514 | 578 | 576 | 62 | 40253 | |||
环境工程 | 理 | 10 | 514 | 579 | 548 | 34 | 72338 | |||
通信工程 | 理 | 6 | 514 | 575 | 565 | 51 | 51530 | |||
汉语国际教育 | 文 | 5 | 547 | 574 | 566 | 19 | 14301 | |||
英语 | 文 | 5 | 547 | 582 | 565 | 18 | 14695 | |||
行政管理 | 文 | 5 | 547 | 576 | 565 | 18 | 14695 | |||
劳动与社会保障 | 文 | 5 | 547 | 585 | 565 | 18 | 14695 | |||
地方专项本科 | 水利水电工程 | 理 | 2 | 514 | 576 | 570 | 56 | 46133 | ||
农业水利工程 | 理 | 10 | 514 | 547 | 532 | 18 | 95117 | |||
工程造价 | 理 | 5 | 514 | 544 | 532 | 18 | 95117 | |||
地质工程 | 理 | 5 | 514 | 529 | 524 | 10 | 107464 | |||
地理科学类 | 理 | 15 | 514 | 563 | 540 | 26 | 83431 | |||
测绘工程 | 理 | 14 | 514 | 546 | 525 | 11 | 105905 | |||
材料成型及控制工程 | 理 | 20 | 514 | 558 | 531 | 17 | 96634 | |||
土木工程 | 理 | 5 | 514 | 529 | 526 | 12 | 104361 | |||
交通工程 | 理 | 8 | 514 | 553 | 533 | 19 | 93678 | |||
电气工程及其自动化 | 理 | 2 | 514 | 565 | 558 | 44 | 59482 | |||
能源与动力工程 | 理 | 8 | 514 | 550 | 534 | 20 | 92226 | |||
机械类 | 理 | 10 | 514 | 547 | 533 | 19 | 93678 | |||
环境工程 | 理 | 10 | 514 | 533 | 523 | 9 | 109014 | |||
给排水科学与工程 | 理 | 8 | 514 | 542 | 529 | 15 | 99674 | |||
经济学 | 文 | 5 | 547 | 552 | 550 | 3 | 22133 | |||
会计学 | 文 | 5 | 547 | 558 | 554 | 7 | 19908 | |||
计算机科学与技术 | 理 | 2 | 514 | 565 | 556 | 42 | 61945 | |||
通信工程 | 理 | 6 | 514 | 552 | 544 | 30 | 77769 | |||
汉语国际教育 | 文 | 5 | 547 | 554 | 550 | 3 | 22133 | |||
英语 | 文 | 5 | 547 | 553 | 550 | 3 | 22133 | |||
行政管理 | 文 | 5 | 547 | 555 | 550 | 3 | 22133 | |||
劳动与社会保障 | 文 | 5 | 547 | 555 | 552 | 5 | 21012 | |||
备注:艺术类专业总分=文化课分数*0.4+专业课分数*0.6 |