上海电力大学2023年在上海高考各专业录取分数线如下表:

| 专业名称 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 能源与动力工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 521 | 518 | 519 |
| 机械设计制造及其自动化 | 秋季招生 | 文理综合 | 517 | 498 | 502 |
| 机械电子工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 507 | 493 | 498 |
| 新能源科学与工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 517 | 499 | 503 |
| 储能科学与工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 513 | 500 | 506 |
| 环境工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 492 | 487 | 489 |
| 材料化学 | 秋季招生 | 文理综合 | 487 | 485 | 486 |
| 化学工程与工艺 | 秋季招生 | 文理综合 | 493 | 483 | 487 |
| 应用化学 | 秋季招生 | 文理综合 | 486 | 482 | 484 |
| 新能源材料与器件 | 秋季招生 | 文理综合 | 509 | 487 | 492 |
| 电气工程及其自动化 | 秋季招生 | 文理综合 | 546 | 522 | 529 |
| 能源互联网工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 516 | 513 | 515 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 秋季招生 | 文理综合 | 522 | 518 | 519 |
| 自动化 | 秋季招生 | 文理综合 | 518 | 507 | 512 |
| 测控技术与仪器 | 秋季招生 | 文理综合 | 506 | 493 | 498 |
| 智能科学与技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 506 | 494 | 498 |
| 计算机科学与技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 517 | 504 | 509 |
| 软件工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 515 | 498 | 501 |
| 信息安全 | 秋季招生 | 文理综合 | 503 | 495 | 498 |
| 数据科学与大数据技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 512 | 497 | 500 |
| 通信工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 521 | 494 | 499 |
| 电子信息工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 513 | 500 | 502 |
| 光电信息科学与工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 514 | 493 | 497 |
| 电子科学与技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 516 | 495 | 499 |
| 集成电路设计与集成系统 | 秋季招生 | 文理综合 | 511 | 495 | 500 |
| 工商管理 | 秋季招生 | 文理综合 | 491 | 473 | 479 |
| 工程管理 | 秋季招生 | 文理综合 | 501 | 493 | 497 |
| 物流管理 | 秋季招生 | 文理综合 | 492 | 475 | 479 |
| 信息管理与信息系统 | 秋季招生 | 文理综合 | 496 | 494 | 495 |
| 国际经济与贸易 | 秋季招生 | 文理综合 | 495 | 474 | 480 |
| 经济学 | 秋季招生 | 文理综合 | 490 | 473 | 478 |
| 能源服务工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 520 | 494 | 501 |
| 信息与计算科学 | 秋季招生 | 文理综合 | 495 | 493 | 494 |
| 应用物理学 | 秋季招生 | 文理综合 | 515 | 493 | 495 |
| 英语 | 秋季招生 | 文理综合 | 501 | 472 | 479 |
| 日语 | 秋季招生 | 文理综合 | 488 | 472 | 476 |
