全国招生录取分数线一站查询
覆盖 31 个省市自治区、402 个地市、164 所高校, 汇总高考批次线、中考录取线、专升本省控线与考研复试线,按年份、批次、科类结构化整理。
31省市自治区
402地市(区)
164覆盖高校
2412覆盖高中
28156分数线条目
最新分数线文章
浏览更多分数线文章 →2026 年高考各省市本科录取控制线
查看全部高考分数线 →| 省份 | 科类 | 批次 | 分数线 | 位次 | 满分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 历史类 | 本科批 | 446 | 41,144 | 750 |
| 安徽省 | 物理类 | 本科批 | 426 | 47,335 | 750 |
| 北京市 | 综合 | 本科批 | 455 | 38,512 | 750 |
| 重庆市 | 历史类 | 本科批 | 456 | 38,225 | 750 |
| 重庆市 | 物理类 | 本科批 | 439 | 43,257 | 750 |
| 福建省 | 历史类 | 本科批 | 449 | 40,256 | 750 |
| 福建省 | 物理类 | 本科批 | 431 | 45,743 | 750 |
| 甘肃省 | 历史类 | 本科批 | 452 | 39,379 | 750 |
| 甘肃省 | 物理类 | 本科批 | 436 | 44,181 | 750 |
| 广东省 | 历史类 | 本科批 | 449 | 40,256 | 750 |
| 广东省 | 物理类 | 本科批 | 429 | 46,376 | 750 |
| 广西壮族自治区 | 历史类 | 本科批 | 475 | 33,000 | 750 |
| 广西壮族自治区 | 物理类 | 本科批 | 461 | 36,810 | 750 |
| 贵州省 | 历史类 | 本科批 | 425 | 47,657 | 750 |
| 贵州省 | 物理类 | 本科批 | 406 | 54,003 | 750 |
| 海南省 | 综合 | 本科批 | 515 | 46,323 | 900 |
| 河北省 | 历史类 | 本科批 | 440 | 42,952 | 750 |
| 河北省 | 物理类 | 本科批 | 423 | 48,305 | 750 |
| 黑龙江省 | 历史类 | 本科批 | 452 | 39,379 | 750 |
| 黑龙江省 | 物理类 | 本科批 | 436 | 44,181 | 750 |
| 河南省 | 历史类 | 本科批 | 450 | 39,963 | 750 |
| 河南省 | 物理类 | 本科批 | 428 | 46,695 | 750 |
| 湖北省 | 历史类 | 本科批 | 460 | 37,090 | 750 |
| 湖北省 | 物理类 | 本科批 | 441 | 42,648 | 750 |
| 湖南省 | 历史类 | 本科批 | 463 | 36,252 | 750 |
| 湖南省 | 物理类 | 本科批 | 450 | 39,963 | 750 |
| 江苏省 | 历史类 | 本科批 | 462 | 36,530 | 750 |
| 江苏省 | 物理类 | 本科批 | 448 | 40,551 | 750 |
| 江西省 | 历史类 | 本科批 | 457 | 37,940 | 750 |
| 江西省 | 物理类 | 本科批 | 447 | 40,847 | 750 |
| 吉林省 | 历史类 | 本科批 | 463 | 36,252 | 750 |
| 吉林省 | 物理类 | 本科批 | 446 | 41,144 | 750 |
| 辽宁省 | 历史类 | 本科批 | 434 | 44,802 | 750 |
| 辽宁省 | 物理类 | 本科批 | 420 | 49,285 | 750 |
| 内蒙古自治区 | 历史类 | 本科批 | 447 | 40,847 | 750 |
| 内蒙古自治区 | 物理类 | 本科批 | 433 | 45,115 | 750 |
| 宁夏回族自治区 | 历史类 | 本科批 | 413 | 51,615 | 750 |
| 宁夏回族自治区 | 物理类 | 本科批 | 395 | 57,875 | 750 |
| 青海省 | 历史类 | 本科批 | 452 | 39,379 | 750 |
| 青海省 | 物理类 | 本科批 | 435 | 44,491 | 750 |
| 陕西省 | 历史类 | 本科批 | 434 | 44,802 | 750 |
| 陕西省 | 物理类 | 本科批 | 419 | 49,614 | 750 |
| 山东省 | 综合 | 本科批 | 429 | 46,376 | 750 |
| 上海市 | 综合 | 本科批 | 412 | 34,827 | 660 |
| 山西省 | 历史类 | 本科批 | 431 | 45,743 | 750 |
| 山西省 | 物理类 | 本科批 | 421 | 48,957 | 750 |
| 四川省 | 历史类 | 本科批 | 421 | 48,957 | 750 |
| 四川省 | 物理类 | 本科批 | 399 | 56,450 | 750 |
| 天津市 | 综合 | 本科批 | 454 | 38,800 | 750 |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科一批 | 493 | 28,434 | 750 |
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 本科一批 | 514 | 23,572 | 750 |
| 西藏自治区 | 理工 | 本科一批 | 474 | 33,265 | 750 |
| 西藏自治区 | 文史 | 本科一批 | 486 | 30,166 | 750 |
| 云南省 | 历史类 | 本科批 | 441 | 42,648 | 750 |
| 云南省 | 物理类 | 本科批 | 417 | 50,276 | 750 |
| 浙江省 | 综合 | 本科批 | 444 | 41,742 | 750 |
热门地市中考录取分数线(2026)
查看全部中考分数线 →| 地市(区) | 学校 | 层次 | 分数线 | 满分 |
|---|---|---|---|---|
| 海淀区 | 海淀第一中学 | 省级示范高中 | 555 | 660 |
| 海淀区 | 海淀第二中学 | 省级示范高中 | 530 | 660 |
| 浦东新区 | 浦东第一中学 | 省级示范高中 | 630 | 750 |
| 浦东新区 | 浦东第二中学 | 省级示范高中 | 610 | 750 |
| 广州市 | 广州第一中学 | 省级示范高中 | 665 | 810 |
| 广州市 | 广州第二中学 | 省级示范高中 | 700 | 810 |
| 南京市 | 南京第一中学 | 省级示范高中 | 640 | 780 |
| 南京市 | 南京第二中学 | 省级示范高中 | 655 | 780 |
| 杭州市 | 杭州第一中学 | 省级示范高中 | 570 | 660 |
| 杭州市 | 杭州第二中学 | 省级示范高中 | 570 | 660 |
| 济南市 | 济南第一中学 | 省级示范高中 | 700 | 810 |
| 济南市 | 济南第二中学 | 省级示范高中 | 670 | 810 |
| 郑州市 | 郑州第一中学 | 省级示范高中 | 620 | 730 |
| 郑州市 | 郑州第二中学 | 省级示范高中 | 585 | 730 |
| 成都市 | 成都第一中学 | 省级示范高中 | 710 | 850 |
| 成都市 | 成都第二中学 | 省级示范高中 | 705 | 850 |
| 武汉市 | 武汉第一中学 | 省级示范高中 | 635 | 780 |
| 武汉市 | 武汉第二中学 | 省级示范高中 | 655 | 780 |
| 长沙市 | 长沙第一中学 | 省级示范高中 | 690 | 810 |
| 长沙市 | 长沙第二中学 | 省级示范高中 | 690 | 810 |
| 西安市 | 西安第一中学 | 省级示范高中 | 675 | 820 |
| 西安市 | 西安第二中学 | 省级示范高中 | 665 | 820 |
| 石家庄市 | 石家庄第一中学 | 省级示范高中 | 535 | 650 |
| 石家庄市 | 石家庄第二中学 | 省级示范高中 | 535 | 650 |
2026 年各省专升本最低控制线
查看全部专升本分数线 →2026 年考研国家线(学术学位)
查看完整国家线 →| 学科门类 | A类总分 | A类单科(满分100) | A类单科(满分>100) | B类总分 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 320 | 40 | 61 | 310 |
| 经济学 | 359 | 45 | 68 | 349 |
| 法学 | 337 | 42 | 64 | 327 |
| 教育学 | 349 | 44 | 66 | 339 |
| 文学 | 371 | 46 | 70 | 361 |
| 历史学 | 339 | 42 | 64 | 329 |
| 理学 | 293 | 37 | 56 | 283 |
| 工学 | 277 | 35 | 53 | 267 |
| 农学 | 255 | 32 | 48 | 245 |
| 医学 | 308 | 39 | 59 | 298 |
| 军事学 | 261 | 33 | 50 | 251 |
| 管理学 | 345 | 43 | 66 | 335 |
| 艺术学 | 371 | 46 | 70 | 361 |
| 交叉学科 | 283 | 35 | 54 | 273 |